DZ61H锻钢低温闸阀适用于甲烷、液态天然气、已烯、二氧化碳、液氨、液氧、液氮、液氢等低温介质。阀盖设计成便于保冷的长颈结构,以保证填料函底部的温度保持在0℃以上。在闸板的进口侧设置泄压孔,防止阀体中腔的异常升压。阀门材料进行低温冲击试验,确保材料在低温下不会发生脆性破坏。用于-101℃以下的低温闸阀,阀门零部件在精加工前进行深冷处理。
产品名称: | 锻钢低温闸阀 | 产品型号: | DZ61H、DZ11H |
公称通径: | DN15~DN50 | 结构形式: | 闸板式 |
公称压力: | 1.6Mpa~14.0Mpa/150LB-800LB | 连接方式: | 内螺纹、承插焊、法兰 |
适用温度: | -20ºC~-101ºC~-196ºC | 驱动方式: | 手动、伞齿轮、电动、气动、液动 |
阀体材质: | 锻钢、铸钢、不锈钢 | 制造标准: | 国标GB、德国DIN、美国API、ANSI |
适用介质: | 液氮、乙烯、甲烷、液态天然气、二氧化碳等 | 生产厂家: | 浙江岚胜阀门有限公司 |
型号 | 压力级 (LB) | 工作压力 (MPa) | 适用温度 (℃) | 适用介质 |
DZ11H-150(Lb) | 150 | 2.0 | -196℃ | 液氮、液氨、甲烷、乙烯、二氧化碳等 |
DZ11H-300(Lb) | 300 | 5.0 | ||
DZ11H-600(Lb) | 600 | 10.0 | ||
DZ11H-800(Lb) | 800 | 14.0 | ||
DZ61H-150(Lb) | 150 | 2.0 | -196℃ | 液氮、液氨、甲烷、乙烯、二氧化碳等 |
DZ61H-300(Lb) | 300 | 5.0 | ||
DZ61H-600(Lb) | 600 | 10.0 | ||
DZ61H-800(Lb) | 800 | 14.0 |
型号 | 材料 | |||
阀体、阀盖、闸板 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | |
DZ11H-150(Lb) | 低温钢、LCB、不锈钢 | 铬不锈钢 | 铬不锈钢或碳钢堆焊硬质合金 | 柔性石棉 |
DZ11H-300(Lb) | ||||
DZ11H-600(Lb) | ||||
DZ11H-800(Lb) | ||||
DZ61H-150(Lb) | 低温钢、LCB、不锈钢 | 铬不锈钢 | 铬不锈钢或碳钢堆焊硬质合金 | 柔性石棉 |
DZ61H-300(Lb) | ||||
DZ61H-600(Lb) | ||||
DZ61H-800(Lb) |
DN | S/mm | T/in | W/mm | H(开)/mm | 重量/kg | ||
in | mm | JNSI | JIS | ||||
½ | 15 | 21.8 | 22.2 | ½ | 125 | 333 | 7.1 |
¾ | 20 | 27.1 | 27.7 | ¾ | 125 | 360 | 9.4 |
1 | 25 | 33.8 | 34.5 | 1 | 160 | 407 | 13.5 |
1¼ | 32 | 42.6 | 42.2 | 1¼ | 160 | 475 | 15.0 |
1½ | 40 | 48.7 | 49.1 | 1½ | 180 | 475 | 17.8 |
2 | 50 | 61.1 | 61.1 | 2 | 200 | 551 | 28.0 |