D243W型电液动双向蝶阀是一种适用性很强的新型产品,电液动蝶阀以电液推杆作动力源,通过双向齿轮泵输出压力油,经油路集成块的控制送至油缸,实现活塞往复运动,同时通过曲柄转动阀轴、阀板作90°范围旋转,达到调节流量的目的。广泛用干冶金、矿山、电力、建材、 医药、化工等行业生产过程中,能对管道中介质的流量进行远程控制或现场控制。
产品名称: | 电液动双向蝶阀 | 产品型号: | D243W |
公称通径: | DN50~DN1000 | 阀座密封: | 堆焊合金、司太立合金 |
公称压力: | 0.1Mpa~2.5MPa | 连接方式: | 法兰式 |
适用温度: | -20ºC~+550ºC | 驱动方式: | 手动、蜗轮、电动、气动 |
阀体材质: | 铸钢、不锈钢 | 制造标准: | 国标GB、德国DIN、美国API、ANSI |
适用介质: | 水、油、蒸汽、气体、粉体、液体 | 生产厂家: | 浙江岚胜阀门有限公司 |
1、该蝶阀结构简单、紧凑、重量轻、易于安装和拆卸、维修方便;
2、本蝶阀采用不锈钢“U”型密封圈,具有一定的弹性无论在高温、低温的情况下,它与蝶板均具有优良的密封性;
3、本蝶阀的三维偏心距,经过严格的计算,“U”型密封圈与蝶板几乎无磨擦,使用寿命长,并具有越关越紧的功能;
4、蝶板密封面采用堆焊钴基硬质合金,密封面耐磨损,使用寿命长;
5、本蝶阀结构独特,“开关”仅需转动阀杆90°即可完成。操作灵活、方便、省力、不受介质压力的高低影响,密封性能可靠;
6、耐高温、耐低温、耐腐蚀性。
设计制造标准:GB/T 12238-2008
结构长度标准:GB/T 12221-2005
连接法兰标准:GB/T 9113
压力温度等级:GB/T 12224-2005
试验检验标准:GB/T 13927-2008
型号 | D243H-16 | D243W-16P | D243W-16R | |
工作压力(MPa) | 1.6 | |||
适用温度(℃) | ≤425 | ≤200 | ||
适用介质 | 水、油或非腐蚀性介质 | 硝酸类介质 | 醋酸类介质 | |
材料 | 阀体、蝶板 | WCB | CF8/304 | CF3M/316L |
阀杆 | 2Cr13 | 304 | 316L | |
阀体密封面 | 堆焊 507 | - | - | |
蝶板密封面 | 304+柔性石墨 | 304+PTFE | 304+PTFE | |
填料 | 柔性石墨 | PTFE | PTFE |
1、偏离管道中心
2、偏离密封面中心
3、倾斜的锥形
当阀门开启时,蝶板与阀座在关闭时瞬间接触,利用蝶板偏心
1、偏心
2迅速脱离阀座,降低了密封副的磨损,磨擦力矩小,开启灵活。偏心锥面
3,使阀门在开启或关闭时蝶板能通过阀座内孔,实现接触密封。另外,锥形蝶板的旋转半径大于密封副接触位置的旋转半径,故蝶板在阀门关闭时将出现越关越紧,能够实现自锁,防止蝶板过位。
PN | DN | L | D | D1 | D2 | Z-d | b | f | H | H0 |
1.0
| 50 | 108 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 20 | 2 | 170 | 130 |
65 | 112 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 20 | 2 | 170 | 145 | |
80 | 114 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 20 | 2 | 230 | 152 | |
100 | 127 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 22 | 2 | 320 | 192 | |
125 | 140 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 22 | 2 | 345 | 200 | |
150 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 24 | 2 | 385 | 230 | |
200 | 152 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 24 | 2 | 471 | 297 | |
250 | 165 | 405 | 355 | 319 | 12-22 | 26 | 2 | 533 | 327 | |
300 | 178 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 26 | 2 | 606 | 364 | |
350 | 190 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 26 | 2 | 694 | 404 | |
400 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 26 | 2 | 757 | 444 | |
450 | 222 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 28 | 2 | 814 | 472 | |
500 | 229 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 28 | 2 | 902 | 522 | |
600 | 267 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 34 | 2 | 1048 | 590 | |
700 | 292 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 34 | 5 | 1277 | 810 | |
800 | 318 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 36 | 5 | 1385 | 844 | |
900 | 330 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 38 | 5 | 1490 | 890 | |
1000 | 410 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 38 | 5 | 1620 | 950 | |
1.6
| 50 | 108 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 20 | 2 | 170 | 130 |
65 | 112 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 20 | 2 | 170 | 145 | |
80 | 114 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 20 | 2 | 230 | 152 | |
100 | 127 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 22 | 2 | 320 | 192 | |
125 | 140 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 22 | 2 | 345 | 200 | |
150 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 24 | 2 | 385 | 230 | |
200 | 152 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 24 | 2 | 471 | 297 | |
250 | 165 | 405 | 355 | 319 | 12-26 | 26 | 2 | 533 | 327 | |
300 | 178 | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 28 | 2 | 606 | 364 | |
350 | 190 | 520 | 470 | 429 | 16-26 | 30 | 2 | 694 | 404 | |
400 | 216 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | 32 | 2 | 757 | 444 | |
450 | 222 | 640 | 585 | 548 | 20-30 | 40 | 2 | 814 | 472 | |
500 | 229 | 715 | 650 | 609 | 20-33 | 44 | 2 | 902 | 522 | |
600 | 267 | 840 | 770 | 720 | 20-36 | 54 | 2 | 1048 | 590 | |
700 | 292 | 910 | 840 | 794 | 24-36 | 40 | 5 | 1277 | 810 | |
800 | 318 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 | 42 | 5 | 1385 | 844 | |
900 | 330 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 | 44 | 5 | 1490 | 890 | |
1000 | 410 | 1225 | 1170 | 1112 | 28-42 | 46 | 5 | 1620 | 950 | |
2.5
| 50 | 108 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 20 | 2 | 170 | 130 |
65 | 112 | 185 | 145 | 118 | 8-18 | 22 | 2 | 265 | 210 | |
80 | 114 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 24 | 2 | 310 | 233 | |
100 | 127 | 235 | 190 | 156 | 8-22 | 24 | 2 | 343 | 242 | |
125 | 140 | 270 | 220 | 184 | 8-26 | 26 | 2 | 385 | 254 | |
150 | 140 | 300 | 250 | 211 | 8-26 | 28 | 2 | 445 | 580 | |
200 | 152 | 360 | 310 | 274 | 12-26 | 30 | 2 | 510 | 297 | |
250 | 165 | 425 | 370 | 330 | 12-30 | 32 | 2 | 569 | 339 | |
300 | 178 | 485 | 430 | 389 | 16-30 | 34 | 2 | 653 | 375 | |
350 | 190 | 555 | 490 | 448 | 16-33 | 38 | 2 | 730 | 420 | |
400 | 216 | 620 | 550 | 503 | 16-36 | 40 | 2 | 810 | 463 | |
450 | 222 | 670 | 600 | 548 | 20-36 | 46 | 2 | 850 | 495 | |
500 | 229 | 730 | 660 | 609 | 20-36 | 48 | 2 | 940 | 566 | |
600 | 267 | 845 | 770 | 720 | 20-39 | 58 | 2 | 1150 | 630 | |
700 | 292 | 960 | 875 | 820 | 24-42 | 58 | 5 | 1195 | 727 | |
800 | 318 | 1085 | 990 | 609 | 24-36 | 58 | 5 | 1268 | 810 |